- Дом
- Товары
- Токарный станок с ЧПУ
- Токарный станок с ЧПУ по дереву
Токарный станок с ЧПУ по дереву
Лучше использовать для древесины диаметром менее 160 мм, за исключением высокой скорости резания, удвоенной эффективности работы по сравнению с одинарным ротором.
Лучше использовать для древесины диаметром менее 160 мм, за исключением высокой скорости резания, удвоенной эффективности работы по сравнению с одинарным ротором.
По сравнению с однороторным токарным станком с ЧПУ RS1530, он имеет двойную эффективность работы. Подходит для точения тонкой древесины.













видео
Номер модели | РС1516 | |
Размер | Максимальная рабочая длина | 1500мм |
Максимальный рабочий диаметр | 160 мм для работы с двумя осями, работа с одной осью макс. 300 мм | |
Размер машины | 3*1,1*1,4 м | |
Размер посылки | 3,1*1,2*1,6 м | |
N вес | 1500 кг | |
G вес | 1600 кг | |
конфигурация | Мболезненное тело | Саст железо |
Приводной двигатель | СТЭП двигателя 450B+450C | |
Дрека | Шаговая отвертка Yako 2811 | |
Роторный двигатель | 3-х фазный асинхронный двигатель мощностью 4 кВт. | |
преобразователь частоты для роторных | 4,5 кВт | |
Способ передачи | Винтовая шестерня оси Y, ось XZ использует шариковый винт Тайваня TBI | |
Орбита | Оригинальная тайваньская квадратная орбита M25 | |
Центральный размер оболочки | Внутренний диаметр 68 мм | |
Размер наперстка | диаметр 25 мм | |
Система контроля | Специальный контроллер DSP A132S для токарного станка с ЧПУ по дереву | |
Резьбовой шпиндель | НИКТО | |
Пылесборник | Без (при необходимости доплата $160) | |
Параметр | Формат машинного распознавания | *.dxf *.dwg |
Заявление
Сосновая древесина, буковая древесина, дубовая древесина, красное дерево, камфорное дерево, березовая древесина, палисандр, липа, тиковое дерево, искусственный мрамор, хрусталь, смола, стекло и т. д.
деревянные перила лестницы, ножки стола, ножки дивана, ножки кровати, ножки стула, бейсбольная бита, бильярдные кии, столбы, скалка, деревянная ручка щетки, деревянные колонны, шпиль башни и т. д.

